ОАО "ЭЗТМ"
скачать(программа испытаний) 632 Кб скачать(результаты испытаний) 207 Кб | зубчатые муфты типа МЗ-6300 | -снижение износа в 2,7 раз. |
Магнитогорский Металлургический Комбинат скачать1 356 Кб | -подшипники промвала дрессировочного стана 1700 | -после обработки произошло нивелирование дефектов подшипниковых узлов, что привело к уменьшению их рабочей температуры. |
Алмалыкский ГОК (Узбекистан) скачать 122 Кб | подшипники электродвигателей и насосов типа НДС ( 28 агрегатов) | - снижение виброскорости от 20,3% до 30,7% - снижение вибросмещения от 25,9% до 36,3% - снижение потребления энергии от 4,4 % до 11,8% |
Норильскникель. ТЭЦ Кольской ГМК скачать 2 836 Кб | подшипники насосоных агрегатов типа АД-2500 и СЭ-2500 | - снижение случайных вибраций от 2,3 до 3,8 раз - снижение потребления энергии на 7,7% - экономия электроэнергии 46 447 кВт/час/год |
Магнитогорский Металлургический Комбинат скачать 1 008 Кб
| Волочильная машина типа 5000 Волочильная машина типа 2500 | - снижение вибраций на характерных частотах на 3дБ - снижение вибраций на характерных частотах на 4 дБ |
| Червячная передача насоса НЦ320 (пара сталь-бронза)
| - снижение коэффициента трения до 5 раз - снижение времени приработки пары в 2 раза - увеличение ресурса масла в 4 раза - снижение потребления электроэнергии на 10% |
ОАО "Камаз-металлургия" Литейный Завод скачать 1 206 Кб
| автопогрузчики различных типов | - среднее повышение компрессии по цилиндрам на 27,6 % - среднее снижение расхода топлива 7% - увеличение межремонтного периода |
ОАО "Мечел" ОАО "Ижсталь" скачать 1 124 Кб | подшипники рольгангов стана 250 редуктор Ц-250 | увеличение ресурса рольгангов в 2 раза -испытания продолжаются |
ОАО "Мечел" ОАО "Южуралникель" | промышленные редуктора различных типов | испытания продолжаются |
| узлы токарного патронно-центрового станка мод.16А20Ф3 | - оптимизация геометрии трущихся пар - существенное снижение вибраций - стабилизация работы ШВП с улучшением точности позиционирования суппорта с 0,01 до 0,002 мм |
| винтовая пара (сталь-бронза) двухуровневой автомобильной стоянки модульного типа | -увеличение ресурса винтовой пары до 50,8% |
АПО "Узметкомбинат" (Узбекистан) скачать 1 751 Кб | подшипники электродвигателей и насосов различных типов (23 агрегата) | - снижение виброскорости от 16,5% до 39,3% - снижение вибросмещения от 16,8% до 46,2% - снижение потребления энергии от 3,4 % до 10,8% |
| обоймы роликовых шпинделей стана 1700 редукторы ТЭСА 50-76 эксгаустер Э5Б подшипники вала канатной машины | - уменьшение износа от 50,3 % до 63,5% ( увеличение срока службы более чем в 2 раза) - снижение вибрации от 44,3 % до 62,8% - снижение потребления электроэнергии на 6,8 % - снижение вибрации на 61,3% |
| ДВС и трансмиссия атомобиля Белаз-7548А | - увеличение и выравнивание компрессии по цилиндрам - снижение потребления топлива на 13,3 % - увеличение межремонтного периода |
| редуктор РЦВ-2Д8.5-75 | - уменьшение вибрации до 20дБ - снижение температуры - восстановление возможности эксплуатации ( до обработки подлежал замене |
ОАО "Лукойл"- Калининградморнефть скачать 178 Кб
| - спаренный редуктор буровой установки МБУ-160 и перемешиватель бурового раствора - полированный шток станка-качалки
| -уменьшение температуры корпуса более чем в 2 раза - снижение вибрационных и ударно-импульсных характеристик. - значительное уменьшение коэффициента трения и увеличение ресурса работы.
|
Кубанское пароходство скачать 270 Кб
| - дизельный генератор 6VD15/21 теплохода ГПР-1 | -стабилизация рабочих характеристик двигателя -снижение расхода маслв на 10% |
Зеленоградский автокомбинат скачать 356 Кб | -автомобили Газель и ЛиАз | -снижение вредных выбросов -выравнивание компрессии по цилиндрам |
НПО "Сатурн" скачать 1511 Кб | - винтовой компрессор К-250 | -снижение вибрации от 12 до 45% -уменьшились диагностические признаки дефекта "износ подшипника". |
МУП "Водоканал" г. Череповец скачать 3267 Кб | - воздуходувка ВД-32 | -снижение вибрации до 20% -уменьшились диагностические признаки дефекта "износ подшипника".
|